Tinggi Badan (m) | Berat Badan (kg) |
1.425 | 41-61 |
1.45 | 42-63 |
1.475 | 43-65 |
1.5 | 44-66 |
1.525 | 45-68 |
1.55 | 46-69 |
1.575 | 47-71 |
1.6 | 49-73 |
1.625 | 50-74 |
1.65 | 51-75 |
1.675 | 53-77 |
1.7 | 54-79 |
1.725 | 55-80 |
1.75 | 57-83 |
1.775 | 58-85 |
1.8 | 60-87 |
1.825 | 61-90 |
1.85 | 63-91 |
1.875 | 65-94 |
1.9 | 66-97 |
1.925 | 68-100 |
1.95 | 70-103 |
1.975 | 72-105 |
2 | 73-107 |
Friday, November 30, 2012
Tabel Berat dan TInggi Badan Ideal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Solusi Usaha di Masa Pandemik COVID-19
Sudah lama ingin mengeluarkan uneg - uneg yang ada dalam kepala, tapi baru kali ini saya berkesempatan untuk menuliskannya di blog ini, sil...
-
Sering baca atau dengar ucapan "Selamat ulang tahun, smoga sisa usianya makin barokah", memang hal seperti ini kurang lazim kita ...
-
Burung Pipit adalah salah satu burung yang dapat ditemui di daerah tropis seperti Indonesia. Burung Pipit membuat sarangnya dengan sangat u...
-
Kebiasaan Berbelanja Yang Terus Berubah Kebiasaan manusia dalam berbelanja kebutuhan sehari - hari terus berubah dengan pesat dari wakt...
No comments:
Post a Comment
Thank you to leave a comment for kuyusku. We will get back to you as soon as possible. Have a great day!